Skema fee dan ketentuan untuk Merchant Kartu Kredit adalah sebagai berikut:
| FEE / BIAYA UNTUK MERCHANT | ||
|---|---|---|
| Uraian | GOLD** | PLATINUM |
| Biaya Set Up | Rp. 5.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
| Biaya Bulanan | Rp. 350.000,- | Rp. 500.000,- |
| Biaya Transaksi Trx <500jt/bulan |
3,5% + Rp. 5.000 | 3,5% + Rp. 5.000 |
| Trx >500jt/bulan | 3% + Rp. 5.000 | 3% + Rp. 5.000 |
| IPAYMU | Brand Perusahaan Anda | |
| Frekuensi Pembayaran | Maks. 5 hari kerja | Maks. 5 hari kerja |
| Layanan Tambahan |
|
Termasuk FDS |
| Coverage Area | Seluruh Dunia | Seluruh Dunia |
Catatan:
- Layanan kartu kredit dengan kategori high risk seperti Travel Agent, dikenakan fee 4% + Rp. 5000,-
- *FDS = Fraud Detection System (pendeteksi dini keamanan transaksi).
- Penerimaan transaksi dalam mata uang Rupiah (IDR).

